2010521再度更新
印尼 | 泰國 | 菲律賓 | 越南 | |
語 言 | 印尼語少部分通閩南、客家話 | 泰語少部份通華語、潮州話 | 菲律賓語、英語少部份通華語、閩南話 | 越南語少部份通英語或國語 |
宗 教 | 回教88% 基督教5% 其他7% | 佛教95% 回教5% | 天主教95% 回教5% | 佛教、道教 |
飲 食 | 米食為主 重辛辣調味 不食豬肉 | 米食為主 重辛辣調味 | 一般飲食米食、西方餐食皆可 | 米食為主 重辛辣調味 |
年平均所得 | 2200 美元 | 3900美元 | 2300美元 | 1000美元 |
貨幣1美元兌差 | 9300 印尼盾 | 32.4Pero | 46.5匹索(PESO) | 19000 越南幣 |
平均教育程度 | 國中 | 國中、高中 | 國中以上,少部份具有大專程度 | 國中以上,少部份具有大專程度 |
性 格 | 溫和善良 | 果敢負責 | 自主性高 | 可塑性強 |
工作特色 | 好管理、具備極佳 的配合度 | 勞動力大,肯吃苦、效率高 | 可以英文溝通、 反應快、 學習力強 | 反應快、 學習力強 |
適合工作 | 幫傭、監護工 | 幫傭、監護工 | 幫傭、監護工 | 幫傭、監護工 |
沒有留言:
張貼留言